Strojový park
FRÉZOVACÍ CENTRA
DOOSAN DNM 400a
DOOSAN DNM 4500 (4x)
DOOSAN DNM 500
Table size | 790x435 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 635/435/510 mm |
Max. spindle speed | 8000 r/min |
Table size | 1000x450 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 800/450/510 mm |
Max. spindle speed | 8000 r/min |
Table size | 1200x540 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 1020/540/510 mm |
Max. spindle speed | 8000 r/min |
DOOSAN DNM 400II (2x)
ROBODRILL α-D21LiB5 Plus
MAS MCV 1016 Quick
Table size | 920x435 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 762/435/510 mm |
Max. spindle speed | 8000 r/min |
Table size | 850x410 mm |
Tool taper | ISO 30 |
Travel (X/Y/Z) | 700/400/330 mm |
Max. spindle speed | 24000 r/min |
Table size | 1300x600 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 1016/610/710 mm |
Max. spindle speed | 10000 r/min |
HASS SUPER MINI MIL
Table size | 914x305 mm |
Tool taper | ISO 40 |
Travel (X/Y/Z) | 406/356/381 mm |
Max. spindle speed | 15000 r/min |
SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA
EMCO HYPERTURN 45 G3 (4x)
EMCO HYPERTURN 45 G2 (4x)
TAKAMAZ XW 130
Max. turning diameter | 300 mm |
Max. turning length | 480 mm |
Max. bar diameter | 45 mm |
Max. spindle speed | 7000 r/min |
Max. turning diameter | 300 mm |
Max. turning length | 480 mm |
Max. bar diameter | 45 mm |
Max. spindle speed | 7000 r/min |
Max. turning diameter | 320 mm |
Max. turning length | 220 mm |
Max. bar diameter | 61 mm |
Max. spindle speed | 4000 r/min |
DOOSAN LYNX 220 (2x)
DOOSAN LYNX 210
DOOSAN PUMA 240 MSB
Max. turning diameter | 320 mm |
Max. turning length | 322 mm |
Max. bar diameter | 45 mm |
Max. spindle speed | 6000 r/min |
Max. turning diameter | 280 mm |
Max. turning length | 300 mm |
Max. bar diameter | 45 mm |
Max. spindle speed | 5000 r/min |
Max. turning diameter | 300 mm |
Max. turning length | 513 mm |
Max. bar diameter | 65 mm |
Max. spindle speed | 4500 r/min |
DOOSAN PUMA TT1500SY (3x)
DOOSAN LYNX 220 LMS (3x)
DOOSAN LYNX 220 LSY (6x)
Max. turning diameter | 230 mm |
Max. turning length | 120 mm |
Max. bar diameter | 51 mm |
Max. spindle speed | 6000 r/min |
Max. turning diameter | 170 mm |
Max. turning length | 510 mm |
Max. bar diameter | 51 mm |
Max. spindle speed | 6000 r/min |
Max. turning diameter | 300 mm |
Max. turning length | 510 mm |
Max. bar diameter | 34 mm |
Max. spindle speed | 6000 r/min |
DOOSAN LYNX 220 LM (2x)
DOOSAN PUMA 240 MB
Max. turning diameter | 250 mm |
Max. turning length | 510 mm |
Max. bar diameter | 51 mm |
Max. spindle speed | 6000 r/min |
Max. turning diameter | 300 mm |
Max. turning length | 510 mm |
Max. bar diameter | 75 mm |
Max. spindle speed | 4500 r/min |
dlouhotočné automaty
NEXTURN SA32e
MANURHIN K’MX 532 trend (2x)
CITIZEN CINCOM A20VII (4x)
Max. machining diameter | 32 mm |
Max. machining length | 210 mm |
Max. spindle speed | 8000 r/min |
Max. machining diameter | 32 mm |
Max. machining length | 400 mm |
Max. spindle speed | 10000 r/min |
Max. machining diameter | 20 mm |
Max. machining length | 200 mm |
Max. spindle speed | 10000 r/min |
ostatní
WALTER HELITRONIC BASIC
PILOUS ARG 300 DCT
PILOUS ARG 220 PLUS
Linear resolution | 0,0001 mm |
Radial resolution | 0,0001° |
Min. tool diameter | 3 mm |
Max. tool diameter | 320 mm |
Max. cutting diameter | 300 mm |
Working height of vice | 850 mm |
Max. cutting diameter | 300 mm |
Working height of vice | 850 mm |